1 / 5
| Interface | 4GE+1VOIP+CATV+1USB+WIFI6+G/EPON |
| LED | POWER+PON/LOS +INTERNET +LAN+VOIP + WiFi +WPS+USB+CATV |
| Button | POWER + RST +WIFI+WPS+LED |
| Flash & Memory | Flash: 256MB NAND; Memory: 512 DDR4 |
| Power Supply | 12V/1.5A |
| Power Consumption | ≤18W |
| Environment Standard |
Operating Temperature: -5°C ~ 45°C Storage Temperature: -20°C ~ 70°C Relative Humidity: 5% ~ 95% (non-condensing) |
| Weight | 0.358KG |
| Size | 190mm*135mm*33mm (L*W*H) |
| Module Type | Class B+, SC/APC |
| Wavelength | UP1310nm, Down1490nm |
| TX Optical Power | 0.5~5dbm |
| RX Optical Sensitivity | -28dBm |
| Transmission Distance | 0~20km |
| Transmission Rate | EPON: Upstream 1.25Gbps / Downstream 1.25Gbps GPON: Upstream 1.25Gbps / Downstream 2.5Gbps |
| LAN Interface Type | RJ45 (10/100/1000Mbps) |
| USB | USB3.0 |
| WIFI | Dual-band WIFI6 AX3000 2×2 MIMO (2.4G & 5G) |
| VOIP | RJ11 |
| CATV | British F-head |
| Description |
|---|
| 📌 XPON, 4*1000M Base-T, 1*WIFI-6 (2.4G&5.8G 3000M), 1*USB3.0, 12V/1.5A |
| 📌 XPON, 4*1000M Base-T, 1*POTS, 1*WIFI-6(2.4G&5.8G 3000M), 1*USB3.0, 12V/1.5A |
| 📌 XPON, 4*1000M Base-T, 1*POTS, 1*WIFI-6(2.4G&5.8G 3000M), 1*USB3.0, 1*CATV, 12V/1.5A |